Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS | |||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||
Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro | |||||||
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | Em Reais | ||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o bimestre | ||||||
RECEITAS | |||||||
Previsão Inicial | 1.291.568.600,00 | ||||||
Previsão Atualizada | 1.459.369.319,15 | ||||||
Receitas Realizadas | 1.348.818.413,60 | ||||||
Déficit Orçamentário | 132.032.527,38 | ||||||
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais) | 257.483.512,02 | ||||||
DESPESAS | |||||||
Dotação Inicial | 1.285.929.019,23 | ||||||
Dotação Atualizada | 1.712.423.250,40 | ||||||
Despesas Empenhadas | 1.480.850.940,98 | ||||||
Despesas Liquidadas | 1.468.196.003,43 | ||||||
Despesas Pagas | 1.405.844.833,24 | ||||||
Superávit Orçamentário | - | ||||||
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o bimestre | ||||||
Despesas Empenhadas | 1.480.850.940,98 | ||||||
Despesas Liquidadas | 1.468.196.003,43 | ||||||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o bimestre | ||||||
Receita Corrente Líquida | 1.038.755.807,37 | ||||||
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 1.037.725.807,37 | ||||||
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 1.032.160.183,37 | ||||||
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o bimestre | ||||||
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |||||||
Receitas Previdenciárias Realizadas | 116.725.064,65 | ||||||
Despesas Previdenciárias Empenhadas | 258.959.168,78 | ||||||
Despesas Previdenciárias Liquidadas | 258.959.168,78 | ||||||
Despesas Previdenciárias Pagas | 258.870.509,04 | ||||||
Resultado Previdenciário | -142.234.104,13 | ||||||
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |||||||
Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 | ||||||
Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 | ||||||
Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 | ||||||
Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 | ||||||
Resultado Previdenciário | 0,00 | ||||||
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no | Resultado Apurado | % em Relação à Meta | ||||
Anexo de Metas | Até o Bimestre | ||||||
Fiscais da LDO | |||||||
(a) | (b) | (b/a) | |||||
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | 19.256.784,01 | -99.098.453,20 | -514,62 | ||||
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 40.272.958,83 | -135.113.762,62 | -335,49 | ||||
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento | Pagamento | Saldo | |||
Até o bimestre | Até o bimestre | a Pagar | |||||
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 34.899.091,63 | 4.101.289,16 | 25.799.748,56 | 4.998.053,91 | |||
Poder Executivo | 34.714.396,06 | 4.101.289,15 | 25.615.053,00 | 4.998.053,91 | |||
Poder Legislativo | 184.695,57 | 0,01 | 184.695,56 | 0,00 | |||
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 17.139.004,57 | 2.210.388,08 | 14.720.216,49 | 208.400,00 | |||
Poder Executivo | 16.725.857,21 | 2.192.308,08 | 14.327.549,13 | 206.000,00 | |||
Poder Legislativo | 413.147,36 | 18.080,00 | 392.667,36 | 2.400,00 | |||
TOTAL | 52.038.096,20 | 6.311.677,24 | 40.519.965,05 | 5.206.453,91 | |||
Limites Constitucionais Anuais | |||||||
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado | % Mínimo a | % Aplicado Até o | ||||
Até o Bimestre | Aplicar no Exercício | Bimestre | |||||
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 177.749.038,35 | 25% | 25,08 | ||||
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 156.860.829,22 | 70% | 93,76 | ||||
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI - 0%) | 0,00 | 0% | 0,00 | ||||
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | 15% | 0,00 | ||||
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor apurado até o bimestre | Saldo Não Realizado | |||||
Receitas de Operações de Crédito | 11.783.031,08 | 5.925.753,24 | |||||
Despesa de Capital Líquida | 154.399.242,30 | 143.178.089,58 | |||||
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício | |||
Plano Previdenciário | |||||||
Receitas Previdenciárias | 190.998.072,75 | 434.387.955,87 | 610.241.281,99 | 627.270.806,62 | |||
Despesas Previdenciárias | 199.485.132,91 | 317.317.416,59 | 406.534.881,03 | 527.107.952,50 | |||
Resultado Previdenciário | -8.487.060,16 | 117.070.539,28 | 203.706.400,96 | 100.162.854,12 | |||
Plano Financeiro | |||||||
Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado no Exercício | Saldo a Realizar | |||||
Receitas da Alienação de Ativos | 3.636.896,93 | 7.661.790,62 | |||||
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 12.245.741,97 | 23.374.704,20 | |||||
Valor Apurado | Limite Constitucional Anual | ||||||
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Até o Bimestre | % Mínimo a | % Aplicado Até o Bimestre | ||||
Aplicar no exercicio | |||||||
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 21.755.245,63 | 15% | 18,13 | ||||
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | ||||||
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 | ||||||
___________________________________ ______________________________________ _____________________________________ Greice Pivetta Carine Brisola Luiz Carlos Teixeira de Oliveira Contadora CRC 55.075 Controlador Geral do Município Secretário de Município da Fazenda CPF 571.017.950-72 CPF 804.109.790-15 CPF 423.718.480-34 _______________________________________ Rodrigo Décimo Prefeito Municipal CPF: 607.664.410-91 |